Цены
Цены указаны в Гривнах за номер в сутки с 01.04.2011 г. по 02.12.2011 г.
| Категория номера | Низкий сезон | Низкий сезон + | Сезон | Сезон + | Высокий сезон | Высокий сезон + | |||||||||||
| 01.04-29.04
15.10-03.12 |
04.05-27.05
01.10-14.10 |
28.05-17.06
17.09-30.09 |
18.06-08.07
01.09-16.09 |
09.07-15.07
25.08-31.08 |
16.07-24.08 | ||||||||||||
| BB | HB | BB | HB | FB | BB | HB | FB | BB | HB | FB | BB | HB | FB | BB | HB | FB | |
| Стандарт (отель) | |||||||||||||||||
| 1Ad | 424 | 544 | 480 | 600 | 688 | 544 | 664 | 752 | x | 880 | 968 | x | 1088 | 1176 | x | 1176 | 1264 |
| 1Ad+1Ch | 464 | 656 | 520 | 712 | 848 | 584 | 776 | 864 | x | 992 | 1128 | x | 1200 | 1336 | x | 1288 | 1424 |
| 2Ad | 496 | 736 | 552 | 792 | 968 | 616 | 856 | 1032 | x | 1072 | 1248 | x | 1280 | 1456 | x | 1368 | 1544 |
| Стандарт плюс(отель)/студио(апартамент-отель) | |||||||||||||||||
| 1Ad | 552 | 672 | 616 | 736 | 824 | 752 | 872 | 960 | x | 1152 | 1240 | x | 1408 | 1496 | x | 1520 | 1608 |
| 1Ad+1Ch | 592 | 784 | 656 | 848 | 984 | 800 | 992 | 1128 | x | 1264 | 1400 | x | 1520 | 1656 | x | 1632 | 1768 |
| 1Ad+2Ch | 632 | 896 | 969 | 960 | 1144 | 840 | 1104 | 1288 | x | 1376 | 1560 | x | 1632 | 1816 | x | 1744 | 1928 |
| 2Ad | 624 | 864 | 688 | 928 | 1104 | 912 | 1072 | 1248 | x | 1344 | 1520 | x | 1600 | 1776 | x | 1712 | 1888 |
| 2Ad+1Ch | 672 | 984 | 760 | 1072 | 1296 | 928 | 1240 | 1464 | x | 1536 | 1760 | x | 1816 | 2040 | x | 1952 | 2176 |
| 3Ad | 720 | 1064 | 808 | 1160 | 1424 | 1040 | 1304 | 1584 | x | 1616 | 1880 | x | 1896 | 2160 | x | 2032 | 2296 |
| Полулюкс(отель)/студио плюс(апартамент-отель) | |||||||||||||||||
| 1Ad | 600 | 720 | 624 | 744 | 832 | 760 | 880 | 968 | x | 1184 | 1272 | x | 1432 | 1520 | x | 1512 | 1600 |
| 1Ad+1Ch | 640 | 832 | 696 | 888 | 1024 | 848 | 1040 | 1176 | x | 1376 | 1512 | x | 1648 | 1784 | x | 1680 | 1888 |
| 1Ad+2Ch | 680 | 944 | 768 | 1032 | 1216 | 944 | 1208 | 1392 | x | 1568 | 1752 | x | 1864 | 2048 | x | 1920 | 2176 |
| 1Ad+3Ch | 720 | 1056 | 800 | 1120 | 1336 | 976 | 1312 | 1528 | x | 1672 | 1888 | x | 1976 | 2200 | x | 2056 | 2344 |
| 2Ad | 672 | 912 | 744 | 984 | 1160 | 992 | 1152 | 1328 | x | 1504 | 1680 | x | 1792 | 1968 | x | 1912 | 2088 |
| 2Ad+1Ch | 720 | 1032 | 816 | 1128 | 1352 | 1072 | 1320 | 1544 | x | 1696 | 1920 | x | 2008 | 2232 | x | 2152 | 2376 |
| 2Ad+2Ch | 728 | 1112 | 848 | 1208 | 1464 | 1032 | 1416 | 1672 | x | 1792 | 2048 | x | 2112 | 2368 | x | 2272 | 2536 |
| 3Ad | 752 | 1112 | 864 | 1224 | 1488 | 1072 | 1432 | 1696 | x | 1824 | 2088 | x | 2152 | 2416 | x | 2312 | 2576 |
| 3Ad+1Ch | 160 | 1192 | 888 | 1304 | 1600 | 1088 | 1520 | 1816 | x | 1912 | 2208 | x | 2248 | 2544 | x | 2424 | 2720 |
| Люкс(отель)/апартаменты(апартамент-отель) | |||||||||||||||||
| 1Ad | 760 | 880 | 816 | 936 | 1024 | 1056 | 1176 | 1264 | x | 1448 | 1536 | x | 1752 | 1840 | x | 1856 | 1944 |
| 1Ad+1Ch | 808 | 1000 | 888 | 1080 | 1216 | 1152 | 1344 | 1480 | x | 1640 | 1776 | x | 1968 | 2104 | x | 2096 | 2232 |
| 1Ad+2Ch | 816 | 1080 | 912 | 1168 | 1336 | 1168 | 1432 | 1608 | x | 1740 | 1912 | x | 2072 | 2248 | x | 2224 | 2392 |
| 1Ad+3Ch | 824 | 1160 | 936 | 1240 | 1456 | 1184 | 1520 | 1736 | x | 1840 | 2048 | x | 2176 | 2384 | x | 2336 | 2552 |
| 2Ad | 840 | 1080 | 936 | 1176 | 1352 | 1216 | 1456 | 1632 | x | 1768 | 1944 | x | 2112 | 2288 | x | 2256 | 2432 |
| 2Ad+1Ch | 848 | 1160 | 960 | 1256 | 1472 | 1232 | 1544 | 1752 | x | 1864 | 2072 | x | 2208 | 2424 | x | 2376 | 2584 |
| 2Ad+2Ch | 880 | 1264 | 984 | 1328 | 1576 | 1280 | 1624 | 1872 | x | 1952 | 2200 | x | 2304 | 2552 | x | 2480 | 2728 |
| 2Ad+3Ch | 896 | 1352 | 1024 | 1432 | 1720 | 1296 | 1704 | 1984 | x | 2040 | 2320 | x | 2400 | 2680 | x | 2584 | 2864 |
| 3Ad | 880 | 1240 | 1008 | 1344 | 1600 | 1360 | 1648 | 1896 | x | 1984 | 2232 | x | 2352 | 2600 | x | 2528 | 2776 |
| 3Ad+1Ch | 904 | 1336 | 1024 | 1416 | 1704 | 1376 | 1728 | 2008 | x | 2064 | 2352 | x | 2440 | 2720 | x | 2626 | 2912 |
| 3Ad+2Ch | 928 | 1432 | 1040 | 1480 | 1800 | 1392 | 1800 | 2112 | x | 2144 | 4664 | x | 2520 | 2832 | x | 2720 | 3040 |
| 3Ad+3Ch | 952 | 1528 | 1128 | 1544 | 1808 | 1408 | 1872 | 2216 | x | 2224 | 2568 | x | 2600 | 2944 | x | 2816 | 3160 |
| 4Ad | 936 | 1416 | 1072 | 1512 | 1832 | 1552 | 1832 | 2152 | x | 2192 | 2552 | x | 2576 | 2896 | x | 2776 | 3096 |
| 4Ad+1Ch | 960 | 1512 | 1088 | 1568 | 1920 | 1568 | 1904 | 2248 | x | 2264 | 2648 | x | 2648 | 3000 | x | 2864 | 3216 |
| 4Ad+2Ch | 984 | 1608 | 1096 | 1624 | 2008 | 1584 | 1968 | 2344 | x | 2328 | 2744 | x | 2720 | 3104 | x | 2952 | 3328 |
Обозначения: Ad – взрослый; Ch – ребенок. ВВ – завтрак; НВ – завтрак, ужин; FB – завтрак, обед, ужин
30.04 – 3.05 спецпредложение
SNGL – одноместное размещение в номере
DBL – двухместное размещение в номере
1+CHLD – размещение 1 взрослый + 1 ребенок (от 3 до 12 лет)
Цена включает:
- проживание в номере и питание в ресторане адриатической кухни «Porto Mare»
- пользование открытими бассейнами
- пользование пляжем
- пользование детской комнатой
- детские аннимационные программы
- парковка для автомобиля
- НДС
Обслуживание детей до 12 лет осуществляется при предъявлении справки об эпидокружении и свидетельства о рождении.